Год | Началось | Закончилось | Предварительных заявок | Подтвержденных заявок | Мероприятий | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 06.11.2020 | 08.11.2020 | 207 | 170 | 127 | — |
2019 | 01.11.2019 | 04.11.2019 | 884 | 742 | 343 | — |
2018 | 02.11.2018 | 05.11.2018 | 859 | 714 | 268 | — |
2017 | 03.11.2017 | 06.11.2017 | 748 | 618 | 224 | — |
2016 | 03.11.2016 | 06.11.2016 | 1057 | 887 | 263 | — |
2015 | 05.11.2015 | 08.11.2015 | 1334 | 1122 | 302 | — |
2014 | 31.10.2014 | 05.11.2014 | 1388 | 1184 | 260 | — |
2013 | 01.11.2013 | 04.11.2013 | 1663 | 1267 | 279 | — |
2012 | 02.11.2012 | 05.11.2012 | 1634 | 1322 | 239 | — |
2011 | 03.11.2011 | 06.11.2011 | 1581 | 1297 | 248 | — |
2010 | 04.11.2010 | 07.11.2010 | 1711 | 1412 | 164 | — |
Данные по предыдущим годам находятся на другом сервере